

Run this workflow on InstaSD
Get started in minutes! Run this ComfyUI workflow online - no setup required.
Models
| File | Destination | Source |
|---|---|---|
| sam_vit_b_01ec64.pth | ComfyUI/models/sams | Download |
| sam2_hiera_large.safetensors | /ComfyUI/models/sam2 | Download |
| juggernautXL_versionXInpaint.safetensors | /ComfyUI/models/checkpoints | Download |
| yolox_l.onnx | /ComfyUI/custom_nodes/ComfyUI_controlnet_aux/ckpts/yzd-v/DWPose | Download |
| dw-ll_ucoco_384_bs5.torchscript.pt | /ComfyUI/custom_nodes/ComfyUI_controlnet_aux/ckpts/hr16/DWPose-TorchScript-BatchSize5 | Download |
| 4xUltrasharp_4xUltrasharpV10.pt | /ComfyUI/models/upscale_models | Download |
| depth_anything_v2_vitl.pth | /ComfyUI/custom_nodes/controlnet_aux/ckpts/depth-anything/Depth-Anything-V2-Large | Download |
| shakker_flux_union_pro.safetensors | /ComfyUI/models/controlnet/Flux | Download |
| t5xxl_fp8_e4m3fn.safetensors | /ComfyUI/models/clip | Download |
| clip_l.safetensors | /ComfyUI/models/clip | Download |
| flux1-dev.safetensors | /ComfyUI/models/unet | Download |
| skin_yolov8n-seg_400.pt | /ComfyUI/models/ultralytics/segm | Download |
| ae.safetensors | /ComfyUI/models/vae | Download |
| boy_fluxboys.safetensors | /ComfyUI/models/loras | Download |
| boy_majichandsome.safetensors | /ComfyUI/models/loras | Download |
| boy_zast.safetensors | /ComfyUI/models/loras | Download |
| girl_brunette.safetensors | /ComfyUI/models/loras | Download |
| girl_FictiveCharacter1.safetensors | /ComfyUI/models/loras | Download |
| girl_FictiveCharacter2.safetensors | /ComfyUI/models/loras | Download |
| girl_majicbeauty.safetensors | /ComfyUI/models/loras | Download |
| girl_lilly.safetensors | /ComfyUI/models/loras | Download |
| girl_stunning-blondes.safetensors | /ComfyUI/models/loras | Download |
Nodes
CM_NearestSDXLResolutionSegmDetectorSEGSGet Most Common Image ColorsShowText|pysssssString-π¬RerouteGroundingDinoModelLoader (segment anything)SAMLoaderAddMaskInvertMaskMaskToImageImpactIfNoneSubtractMaskDownloadAndLoadSAM2ModelImpactImageInfoCM_IntToFloateasy mathIntMask Crop RegionDisplay Any (rgthree)easy mathFloatImageToMaskeasy floatCR Color GradientMaskFromColor+GrowMaskOneFormer-ADE20K-SemSegPreprocessorGetNodeETN_ApplyMaskToImageSetNodePreviewImageMask InvertVAEEncodeForInpaintCLIPTextEncodeCheckpointLoaderSimpleVAEDecodeCR Image Input SwitchMaskPreview+GroundingDinoSAMSegment (segment anything)LayerMask: MaskGrowImageResize+DownloadAndLoadFlorence2ModelMathExpression|pysssssVAEEncodeMaskBoundingBox+LayerUtility: PurgeVRAMFlorence2RunImage Crop LocationNoteFluxGuidanceCompare-π¬CM_BoolBinaryOperationResizeMaskBounded Image Crop with MaskBasicSchedulerDWPreprocessorIf ANY return A else B-π¬ImagePadForOutpaintFluxUnionControlNetApplyMultiplySigmasModelSamplingFluxSeed (rgthree)KSamplerSelectDetailDaemonSamplerNodeUpscaleModelLoaderDepthAnythingV2PreprocessorControlNetApplyAdvancedControlNetLoaderSetUnionControlNetTypeDifferentialDiffusionInpaintModelConditioningUltimateSDUpscaleCustomSampleDualCLIPLoaderUNETLoaderImpactControlBridgeeasy intKSamplereasy compareRandomNoiseBasicGuiderCM_IntToNumberNumber to TextJoinStringsRandomIntCM_IntBinaryOperationImageFromBatchImpactSwitchLoadImagesFromDir //InspireInt-π¬Number CounterLayerColor: BrightnessContrastV2SetLatentNoiseMaskeasy imageColorMatchLayerUtility: HLFrequencyDetailRestoreSamplerCustomAdvancedSam2SegmentationFlorence2toCoordinatesCR Prompt TextImage Comparer (rgthree)LayerUtility: ImageBlendAdvance V2SaveImageUltralyticsDetectorProviderSegsToCombinedMaskInspyrenetRembgAdvancedVAELoaderBooleanBasicPreviewBridgeFast Groups Bypasser (rgthree)LoadImageCR TextLoraLoadereasy boolean